2025-2026年度 段考一《龍虎榜》
中文科
班別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
2A | 何詠嵐 | 李冠睿 |
|
|
|
|
2B | 陳穎翹 | 李逍遙 | 岑傲伽 | 黃日希 |
|
|
2C | 魏慈佳 | 黃睿峰 | 袁沛希 |
|
|
|
2E | 謝昊臻 | 甄祉澄 | 翁彥婷 | 張靜然 | 張慧然 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3A | 邱奕翔 | 黃晞兒 | 莊善行 | 冼奕騫 | 麥鳳程 |
|
3B | 葉希允 | 宋峖頤 | 余中熙 |
|
|
|
3C | 李汶熹 | 呂梓晞 | 蘇浩睿 | 徐梓彤 |
|
|
3D | 李俊橋 | 梁梓韜 | 陸一鳴 |
|
|
|
3E | 陳柏熹 | 張愷峰 | 劉逸熙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4A | 車尚鴻 | 鄭雅翹 | 張樂霖 | 蔡皓朗 | 莊紫寧 | 葉正然 |
4B | 嚴卓翎 | 梁奕謙 |
|
|
|
|
4C | 陳梓皓 | 林慧萱 | 黃洛唯 | 翟文愃 | 區上逸 | 邢子淇 |
4D | 印亦妍 | 劉子瑜 |
|
|
|
|
4E | 林卓瞳 | 冼頌恩 | 賴海瑩 | 黃奕潼 | 王御政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5A | 徐讚和 | 萬曉洋 |
|
|
|
|
5B | 林姮孜 | 藍心妤 |
|
|
|
|
5C | 林柏晞 | 林銳渢 | 黃康澄 | 楊承湛 |
|
|
5D | 韓佳言 | 黃淏霆 |
|
|
|
|
5E | 何正灝 | 鄺龑 | 林文捷 | 岑紫茵 | 蘇至臻 | 汪語澄 |
|
|
|
|
|
|
|
6A | 蕭躍椿 | 蔡晧琳 |
|
|
|
|
6B | 游展滔 | 葉祉妤 |
|
|
|
|
6C | 呂晞妍 |
|
|
|
|
|
6D | 黃憶圓 | 麥睿程 |
|
|
|
|
6E | 封思行 | 何卓穎 | 林晞澄 | 梁紫芸 | 楊凱雯 |
|
英文科
班別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
2A | 陳在然 | 陳品臻 | 李梓悠 | 麥雅堯 | 黃天兒 |
|
2B | 寶朗軒 | 陳紫淇 | 蔡文舜 | 顏綽殷 |
|
|
2C | 黃睿峰 | 羅紫寧 | 劉柏翹 | 魏慈佳 |
|
|
2D | 高海迪 | 呂芯沂 | 楊芷晴 |
|
|
|
2E | 熊菲陽 | 甄紫廷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3A | 陳姸樺 | 許博妍 | 冼奕騫 | 黃晞兒 | 姚政言 |
|
3B | 廖娸詠 | 葉希允 | 余中熙 | 林韻妍 | 宋峖頤 |
|
3C | 陳淽澄 | 張梓傲 | 李汶熹 | 盧潔瀅 | 蘇浩睿 | 徐梓彤 |
3D | 莊晨予 | 林正圓 | 梁梓韜 | 杜展霆 | 阮樂也 |
|
3E | 張愷峰 | 盧皓霖 | 吳青沂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4A | 莊紫寧 | 朱柏謙 | 馮恩 | 魏汝庭 | 鄧卓翹 |
|
4B | 許藍月 | 羅頌昇 | 梁奕謙 | 盧皚穎 | 嚴卓翎 |
|
4C | 陳梓皓 | 姚紫凝 |
|
|
|
|
4D | 任濼謙 | 梁昕彤 | 印亦妍 |
|
|
|
4E | 林方圓 | 黃樂熙 | 王御政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5A | 趙敏晴 | 徐讚和 | 李睿澄 | 李佩菲 | 曾子希 | 黃琛祐 |
5B | 鄭凱晴 | 林姮孜 | 羅旭晴 | 廖駿洛 | 邱䕒慜 |
|
5C | 鄭昊軒 | 林悦添 | 林銳渢 | 廖朗堯 | 黃琛皓 | 邱海悦 |
5D | 覃雪瑩 | 方凱琳 | 韓佳言 | 楊柏軒 | 葉思珩 |
|
5E | 歐陽梓朗 | 卓子淇 | 張心悅 | 洪梓航 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6A | 區曉瑜 | 麥恩諾 | 王啟睿 |
|
|
|
6B | 陳柏陶 | 陳芷琳 | 林一心 | 王琬晴 | 游展滔 | 姚程之 |
6C | 呂晞妍 | 黃晞曈 |
|
|
|
|
6D | 陳芓希 | 陳梓燊 | 鄭雅希 | 侯苡喬 | 何梓朗 | 廖灝瀅 |
6E | 梁紫芸 | 甄珀賢 |
|
|
|
|
數學科
班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
2A | 何詠嵐 | 麥雅堯 | 李冠睿 |
|
|
|
2B | 陳穎翹 | 李逍遙 | 陳紫淇 | 馮歈琋 |
|
|
2C | 吳彥熹 | 劉柏翹 | 羅紫寧 | 陳延安 | 葉希予 | 黃睿峰 |
2D | 呂芯沂 | 楊芷晴 | 呂鎧希 | 潘朗言 |
|
|
2E | 陳嘉齊 | 甄紫廷 | 陳天恆 | 何佩兒 | 張靜然 | 吳沇依 |
|
|
|
|
|
|
|
3A | 冼奕騫 | 黃晞兒 | 陳灝 | 江廷晧 |
|
|
3B | 廖娸詠 | 梁恩漩 | 余中熙 | 宋峖頤 | 陳迎雪 | 高允飛 |
3C | 陳淽澄 | 張梓傲 | 林孜珩 | 呂梓晞 | 蘇浩睿 | 陳志軒 |
3D | 陸一鳴 | 阮樂也 | 葉梓睿 | 莊晨予 | 李芯穎 |
|
3E | 歐陽熙瑜 | 方睿朗 | 劉逸熙 | 李羿辰 | 莊翰儒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4A | 莊紫寧 | 張樂霖 | 黃煒庭 | 馮恩 | 李梓瑩 |
|
4B | 郭芯言 | 郭小西 | 陳俊希 | 梁奕謙 | 嚴卓翎 | 羅頌昇 |
4C | 區上逸 | 黃鎵灃 | 黃樂仁 |
|
|
|
4D | 陳樂豪 | 張嘉傑 | 杜婧怡 | 印亦妍 |
|
|
4E | 湯日山 | 黃孔宇 | 王御政 | 陳相慈 | 林方圓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5A | 盧樂天 | 李佩菲 | 徐讚和 | 劉籽芛 | 石焌廷 |
|
5B | 藍心妤 | 廖駿洛 | 施凱竣 |
|
|
|
5C | 黃康澄 |
|
|
|
|
|
5D | 劉鎬搴 | 黃淏霆 | 楊柏軒 | 黎偲行 |
|
|
5E | 周政希 | 歐陽梓朗 | 鍾希兒 | 何正灝 | 洪梓航 | 岑紫茵 |
|
|
|
|
|
|
|
6A | 蕭躍椿 | 麥恩諾 | 王啟睿 | 梁君齊 | 黃芷喬 |
|
6B | 王琬晴 | 張天諾 | 游展滔 | 葉祉妤 |
|
|
6C | 呂晞妍 | 邱愷昕 | 楊昕彤 |
|
|
|
6D | 鄭雅希 | 鄭寒怡 | 陳酉襄 |
|
|
|
6E | 林晞澄 | 譚尹婷 | 曾朗琛 | 甄珀賢 | 楊凱雯 |
|
2025-2026年度 段考二《龍虎榜》
中文科
班別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 2B | 陳穎翹 | 陳紫淇 | 陳宏力 | 郭枳辰 | 顏綽殷 | 黃日希 |
| 2C | 葉希予 | 魏慈佳 | 黃睿峰 | |||
| 2E | 陳嘉齊 | 黃潤聰 | 甄祉澄 | 張慧然 | 張靜然 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 3A | 許博妍 | 劉嘉善 | 黃晞兒 | 邱奕翔 | ||
| 3B | 葉希允 | 梁恩漩 | 廖娸詠 | 余中熙 | ||
| 3C | 林逸蔚 | 李汶熹 | 呂梓晞 | 蘇浩睿 | 謝昊言 | 徐梓彤 |
| 3D | 梁梓韜 | 陸一鳴 | 杜展霆 | 游子熙 | ||
| 3E | 歐陽熙瑜 | 陳柏熹 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 4A | 蔡皓朗 | 馮恩 | 鄭雅翹 | 張樂霖 | 莊紫寧 | 車尚鴻 |
| 4B | 梁奕謙 | 嚴卓翎 | ||||
| 4C | 區上逸 | 陳梓皓 | ||||
| 4D | 杜婧怡 | |||||
| 4E | 冼頌恩 | 王御政 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 5A | 陳貝宜 | 劉籽芛 | 盧樂天 | |||
| 5B | 廖駿洛 | 邱䕒慜 | ||||
| 5C | 張芊悦 | 林柏晞 | 楊承湛 | |||
| 5D | 黃淏霆 | 楊柏軒 | ||||
| 5E | 歐陽梓朗 | 鄺龑 | 林文捷 | 蘇至臻 | 葉承謙 | |
|
|
|
|
|
|
|
6A | 蕭躍椿 |
|
|
|
|
|
6B | 游展滔 |
|
|
|
|
|
6C | 呂晞妍 |
|
|
|
|
|
6D | 鄭雅希 |
|
|
|
|
|
6E | 陳政熙 | 陳梓霖 | 封思行 | 梁紫芸 | 吳嘉然 | 伍樂萱 |
英文科
班別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 2A | 陳思貝 | 高俊軒 | 麥雅堯 | 黃天兒 | ||
| 2B | 陳紫淇 | 顏綽殷 | 蔡文舜 | |||
| 2C | 劉柏翹 | 袁沛希 | 羅紫寧 | 黃睿峰 | ||
| 2D | 高海迪 | 呂芯沂 | ||||
| 2E | 熊菲陽 | 甄祉澄 | 甄紫廷 | 翁彥婷 | 張靜然 | 朱梓涵 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3A | 麥鳳程 | 黃晞兒 | 姚政言 | |||
| 3B | 陳卓思 | 高允飛 | ||||
| 3C | 張梓傲 | 林孜珩 | 李竣皓 | 李汶熹 | 呂梓晞 | 嚴志深 |
| 3D | 莊晨予 | 葉兆津 | 陸一鳴 | |||
| 3E | 歐陽熙瑜 | 陳懿萱 | 張愷峰 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 4A | 車尚鴻 | 莊紫寧 | 朱柏謙 | 金芷瑜 | 鄧卓翹 | |
| 4B | 嚴卓翎 | 陳瑜欣 | 郭芯言 | 羅頌昇 | 梁奕謙 | 姚諾心 |
| 4C | 陳頌欣 | 黃鎵灃 | 陳梓皓 | |||
| 4D | 任濼謙 | 梁昕彤 | 陳韻淇 | 印亦妍 | ||
| 4E | 林方圓 | 湯日山 | 黃樂熙 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 5A | 趙敏晴 | 徐讚和 | 李睿澄 | 李佩菲 | 盧樂天 | 萬曉洋 |
| 5B | 鄭鈞瀚 | 林姮孜 | 藍心妤 | 羅旭晴 | 邱䕒慜 | |
| 5C | 鄭昊軒 | 張芊悦 | 林悦添 | 黃琛皓 | ||
| 5D | 覃雪瑩 | 何智文 | 韓佳言 | 黃淏霆 | 胡文澔 | |
| 5E | 歐陽梓朗 | 張心悅 | 洪梓航 | 蘇至臻 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 6A | 周晉琛 | 鍾滙迦 | 蕭躍椿 | 王啟睿 | 黃芷喬 | |
| 6B | 陳柏陶 | 陳芷琳 | 林一心 | 文凱瑤 | 游展滔 | 姚程之 |
| 6C | 呂晞妍 | 黃晞曈 | 邱愷昕 | |||
| 6D | 陳芓希 | 鄭雅希 | 符永勛 | 侯苡喬 | 何梓朗 | 鄭寒怡 |
| 6E | 林晞澄 | 甄珀賢 | 韓欣彤 | 封思行 | 梁紫芸 | 陳菁貽 |
數學科
班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 2B | 陳穎翹 | 陳紫淇 | 郭枳辰 | |||
| 2C | 黃睿峰 | |||||
| 2E | 陳嘉齊 | 何佩兒 | 翁彥婷 | 張靜然 | 甄紫廷 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 3A | 莊善行 | |||||
| 3B | 余中熙 | 黃淦康 | ||||
| 3C | 張梓傲 | 林孜珩 | 李竣皓 | 李汶熹 | 呂梓晞 | 徐梓彤 |
| 3D | 林正圓 | 莊晨予 | ||||
| 3E | 陳柏熹 | 李羿辰 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 4A | 鄭雅翹 | 莊紫寧 | 馮恩 | 李梓瑩 | 吳攸 | |
| 4B | 楊卓恆 | 陳俊希 | 郭芯言 | 梁奕謙 | ||
| 4C | 郭致睿 | |||||
| 4D | 陳樂豪 | 藍苑芝 | 杜婧怡 | 印亦妍 | ||
| 4E | 冼頌恩 | 湯日山 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 5A | 陳家僖 | 徐讚和 | 李睿澄 | 萬曉洋 | ||
| 5B | 施凱竣 | |||||
| 5C | 林悦添 | 張芊悦 | 楊承湛 | |||
| 5D | 黃淏霆 | 曹沛柔 | 劉鎬搴 | 胡文澔 | 楊柏軒 | 翁彥澄 |
| 5E | 何正灝 | 黎溢鋒 | 岑紫茵 | 蘇至臻 | 汪語澄 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 6A | 黃芷喬 | |||||
| 6B | 王琬晴 | 游展滔 | ||||
| 6C | 呂晞妍 | 邱愷昕 | ||||
| 6D | 陳梓燊 | 廖灝瀅 | 盛海晴 | |||
| 6E | 陳梓霖 | 封思行 | 李梓豪 | 伍樂萱 | 楊凱雯 | 甄珀賢 |
2025-2026年度 段考二《進步榜》
中文科
班別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 2A | 陳俊宏 | 麥珀森 | 黃天兒 | |||
| 2B | 寶朗軒 | |||||
| 2C | 陳皓雋 | 鄭羽喬 | 葉希予 | 林可靖 | 羅紫寧 | 魏慈佳 |
| 2D | 黃樂怡 | 王心悠 | ||||
| 2E | 陳竣喬 | 秦子涵 | 洪梓晉 | 吳沇依 | 黃浚旭 | 孫鋮晉 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3A | 鄒禮謙 | 黎沛妤 | 李俊逵 | |||
| 3B | 陳迎雪 | 朱天朗 | 廖朗逸 | |||
| 3C | 張葦芯 | 奚一澄 | 管頌嵐 | 林逸蔚 | 嚴志深 | |
| 3D | 葉兆津 | 林正圓 | 李怡臻 | 杜展霆 | 游子熙 | |
| 3E | 陳懿萱 | 鍾柏霖 | 黎泳欣 | 盧皓霖 | 黃心獻 | 莊翰儒 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4A | 李柏翹 | 金芷瑜 | 黎芯語 | 魏汝庭 | ||
| 4B | 林彥澄 | 羅頌昇 | 盧皚穎 | 姚諾心 | ||
| 4C | 郭致睿 | 柯焯翹 | 葉睿均 | |||
| 4D | 區俊翹 | 鄒紫竣 | 梁昕彤 | 饒芷琳 | 杜婧怡 | 任濼謙 |
| 4E | 陳淳曦 | 廖可澄 | 譚浚言 | 黃祉晨 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 5A | 趙敏晴 | 莊卓庭 | ||||
| 5B | 葉芠熙 | 廖駿洛 | 單一寶 | 邱䕒慜 | ||
| 5C | 張芊悦 | 劉心悦 | 馬海俐 | |||
| 5D | 陳靖潼 | 古卓翹 | 黎偲行 | 劉鎬搴 | 楊柏軒 | 葉思珩 |
| 5E | 卓子淇 | 鍾希兒 | 方浩廷 | 洪梓航 | 李沐妍 | 文嘉浚 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6A | 陳梓恩 | 周晉琛 | 鍾滙迦 | 范芊芊 | 蔡惠喬 | |
| 6B | 陳柏陶 | 陳芷琳 | 張俊希 | 張天諾 | 黃思齊 | |
| 6C | 何承熹 | 林溱希 | 林悅芊 | 李恩翹 | 莫浚宏 | |
| 6D | 張莙悠 | 符永勛 | 盧樂恩 | 吳焯堯 | 盛海晴 | 謝嘉欽 |
| 6E | 陳菁貽 | 褚埔銘 | 何惠心 | 江郗渝 | 盧綽琳 | |
英文科
班別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 2A | 陳俊宏 | 張心正 | 蔡盼純 | 麥珀森 | 蔣天湛 | 楊英傑 |
| 2B | 陳宏力 | 李安晴 | 岑傲伽 | 黃芷悠 | ||
| 2C | 陳延安 | 顏可妤 | 黃昕悦 | |||
| 2D | 陳蔓宜 | 徐可月 | 何沛芯 | 劉珈研 | 李寯淏 | 潘安淇 |
| 2E | 陳天恆 | 孫鋮晉 | 黃立川 | 黃浚旭 | 謝昊臻 | 葉思齊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3A | 凌愷霖 | |||||
| 3B | 陳卓思 | |||||
| 3C | 何珈兒 | 林逸蔚 | 李敏如 | 蕭雅晴 | 阮竣浩 | |
| 3E | 劉逸熙 | 潘紫媚 | 曾沛琪 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 4A | 周栢朗 | 盧逸嘉 | ||||
| 4C | 劉栢晞 | |||||
| 4D | 陳韻淇 | |||||
| 4E | 陳芓昂 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 5A | 陳恩言 | 莊卓庭 | 秦德迅 | 石焌廷 | 史恩齊 | |
| 5B | 任配陞 | 李政柔 | ||||
| 5C | 馬睿琛 | 温焯鏗 | 姚鍵洛 | |||
| 5D | 陳以高 | 何洛儀 | 梁湐焺 | 麥珀淳 | 曾映淘 | |
| 5E | 鍾希兒 | 方浩廷 | 黎溢鋒 | 文嘉浚 | 吳銘泰 | 蘇至臻 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6A | 陳梓恩 | |||||
| 6B | 何瑞恆 | 蘇富陞 | 葉千漩 | |||
| 6C | 關家祺 | 林悅芊 | 羅旨因 | 余芊冉 | ||
| 6D | 區銘禧 | 莊沚錡 | 黃憶圓 | 盧樂恩 | 黃可人 | |
數學科
班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 2A | 陳在然 | 卓曉欣 | 張心正 | 楊英傑 | ||
| 2B | 寶朗軒 | 莊旻津 | 朱珀然 | 黎子充 | 黃芷悠 | 葉梓晴 |
| 2C | 藍樂炘 | 黃昕悦 | ||||
| 2D | 張雪兒 | 車馨予 | 何書宇 | |||
| 2E | 朱梓涵 | 秦子涵 | 翁彥婷 | 甄祉澄 | 陳嘉齊 | 熊菲陽 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3A | 莊善行 | 凌愷霖 | 楊日晞 | |||
| 3C | 李汶熹 | |||||
| 3D | 許諾恩 | 陳以雅 | ||||
| 3E | 張愷峰 | 吳青沂 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 4A | 車尚鴻 | 鄭雅翹 | 關梓謙 | 金芷瑜 | 黃愷瑤 | 吳攸 |
| 4B | 姚諾心 | |||||
| 4C | 姚紫凝 | 柯焯翹 | 傅芊穎 | 劉栢晞 | ||
| 4D | 陳衍熾 | 陳韻淇 | 張婥琳 | 黃韋傑 | ||
| 4E | 郭心蕎 | 譚文雋 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 5A | 趙敏晴 | 萬曉洋 | 陳家僖 | 陳承佑 | ||
| 5C | 黃琛皓 | |||||
| 5D | 何智文 | 胡文澔 | ||||
| 5E | 潘智昊 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 6A | 陳奕言 | 莊善茹 | 何姵慧 | 鄺君睿 | 李承珈 | 吳沚諾 |
| 6B | 陳芷琳 | 何晞姸 | 何瑞恆 | 林一心 | 詹雅婷 | 姚程之 |
| 6C | 林溱希 | 梁淳禧 | 廖澤天 | 羅旨因 | 馬浚樂 | |
| 6D | 陳芓希 | 侯苡喬 | 黎鐘檡 | 盛海晴 | 黃樂兒 | 謝嘉欽 |
| 6E | 區煒楠 | 陳菁貽 | 梁紫芸 | 李梓豪 | ||
2025-2026年度 段考三《龍虎榜》
中文科
| 班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 1A | 劉奕希 | 陳詠恩 | 甘承煜 | 龍曉悦 | 饒敖銘 | |
| 1B | 鄺隼 | 李亦宸 | 孫曉愉 | |||
| 1C | 陳建諾 | 馬梓晴 | 鄧奉朗 | 黃俊諾 | 黃祉玥 | 游梓澄 |
| 1D | 梁卓欣 | 施逸澄 | 黃洛晨 | |||
| 1E | 曹子曼 | 陳酉享 | 陳恩浩 | 黎可悠 | 梁樂怡 | 黃柏然 |
| 2A | 陳在然 | 陳品臻 | 陳思貝 | 李冠睿 | 麥雅堯 | |
| 2B | 陳紫淇 | 郭枳辰 | 顏綽殷 | |||
| 2C | 周梓瑩 | 劉柏翹 | 曾弘晉 | 魏慈佳 | ||
| 2D | 潘安淇 | |||||
| 2E | 黃潤聰 | 熊菲陽 | 甄祉澄 | 甄紫廷 | 張靜然 | 翁彥婷 |
| 3A | 莊善行 | 許博妍 | 麥鳳程 | 冼奕騫 | 黃晞兒 | 姚政言 |
| 3B | 葉希允 | 高允飛 | 林培希 | 廖娸詠 | 宋峖頤 | 余中熙 |
| 3C | 張梓傲 | 梁景霖 | 李汶熹 | 呂梓晞 | 謝昊言 | 徐梓彤 |
| 3D | 梁梓韜 | 陸一鳴 | ||||
| 3E | 歐陽熙瑜 | 陳柏熹 | 張愷峰 | 李羿辰 | 盧皓霖 | 莊翰儒 |
| 4A | 車尚鴻 | 張樂霖 | 莊紫寧 | |||
| 4B | 梁奕謙 | 陳柏叡 | ||||
| 4C | 區上逸 | 翟文愃 | 黃洛唯 | 林慧萱 | ||
| 4D | 陳樂豪 | 陳恩琳 | 杜婧怡 | 印亦妍 | ||
| 4E | 林卓瞳 | 冼頌恩 | 湯日山 | 黃樂熙 | 王御政 | |
| 5A | 徐讚和 | 萬曉洋 | 曾子希 | |||
| 5B | 鄭凱晴 | 葉芠熙 | 林姮孜 | 藍心妤 | 邱䕒慜 | |
| 5C | 張芊悦 | 林銳渢 | ||||
| 5D | 陳靖潼 | 方凱琳 | 韓佳言 | 黃淏霆 | 楊柏軒 | |
| 5E | 張心悅 | 蘇至臻 | 曾紫翎 | |||
| 6A | 范芊芊 | 蕭躍椿 | 王啟睿 | 黃芷喬 | ||
| 6C | 林悅芊 | 呂晞妍 | 邱愷昕 | |||
| 6D | 陳酉襄 | 鄭雅希 | 廖灝瀅 | 麥睿程 | 邱奕芯 | |
| 6E | 何卓穎 | 林晞澄 | 曾朗琛 | 吳嘉然 | 張馨然 | |
英文科
| 班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 1A | 劉奕希 | 陳詠恩 | 秦德洋 | 杜焯堯 | 饒敖銘 | |
| 1B | 陳曉乙 | 陳奕曈 | 鄺隼 | 賴允晞 | 潘政泓 | 林卓喬 |
| 1C | 張卓嵐 | 賴頌誠 | 馬梓晴 | 黃俊諾 | ||
| 1D | 張景淳 | 梁卓欣 | 施逸澄 | 王靖曦 | 黃洛晨 | 胡京綸 |
| 1E | 曹子曼 | 臧子樾 | 李承羲 | 梁樂怡 | 黃柏然 | 張依雯 |
| 2A | 陳品臻 | 陳思貝 | 何詠嵐 | 李冠睿 | 麥雅堯 | 黃天兒 |
| 2B | 寶朗軒 | 蔡文舜 | 陳紫淇 | 温苡淳 | ||
| 2C | 劉柏翹 | 黃睿峰 | 羅紫寧 | 曾弘晉 | 周梓瑩 | |
| 2D | 高海迪 | 呂鎧希 | 呂芯沂 | |||
| 2E | 陳嘉齊 | 何佩兒 | 熊菲陽 | 甄紫廷 | 翁彥婷 | 洪柏瞻 |
| 3A | 許博妍 | 黃晞兒 | 姚政言 | |||
| 3B | 陳卓思 | 高允飛 | 余中熙 | |||
| 3C | 張梓傲 | 林孜珩 | 李竣皓 | 徐梓彤 | ||
| 3D | 林正圓 | |||||
| 3E | 張愷峰 | |||||
| 4A | 周栢朗 | 朱柏謙 | 何鋕澔 | 金芷瑜 | 魏汝庭 | 鄧卓翹 |
| 4B | 陳柏叡 | 郭芯言 | 羅頌昇 | 梁晞彤 | ||
| 4C | 陳頌欣 | 黃洛唯 | 黃鎵灃 | |||
| 4D | 杜婧怡 | 任濼謙 | 李治寬 | |||
| 4E | 鍾沛汛 | 林方圓 | 黃樂熙 | |||
| 5B | 林姮孜 | 藍心妤 | 羅旭晴 | 邱䕒慜 | ||
| 5C | 鄭昊軒 | 張芊悦 | 林銳渢 | 林悦添 | 黃琛皓 | 邱海悦 |
| 5D | 覃雪瑩 | 陳靖潼 | 方凱琳 | 葉思珩 | ||
| 5E | 張心悅 | 洪梓航 | 葉承謙 | |||
| 6A | 黃芷喬 | |||||
| 6B | 陳柏陶 | 陳芷琳 | 林一心 | 文凱瑤 | 游展滔 | 姚程之 |
| 6C | 黃晞曈 | |||||
| 6D | 陳梓燊 | 侯苡喬 | 廖灝瀅 | |||
| 6E | 封思行 | 甄珀賢 | ||||
數學科
| 班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 1A | 陳詠恩 | 秦德洋 | 林尚賢 | 李喜聞 | 吳柏希 | |
| 1B | 陳曉乙 | 陳奕曈 | 周晧昀 | 鄺隼 | ||
| 1C | 劉睿妍 | 施瀧森 | 黃俊諾 | 鄔洛澄 | ||
| 1D | 梁卓欣 | 黃洛晨 | 胡京綸 | 楊睎舜 | ||
| 1E | 黎可悠 | 黃柏然 | 張依雯 | 曹子曼 | 李承羲 | |
| 2A | 陳思貝 | |||||
| 2B | 陳穎翹 | |||||
| 2C | 陳延安 | 葉希予 | 劉柏翹 | 羅紫寧 | 袁沛希 | |
| 2D | 潘安淇 | 呂鎧希 | 陳蔓宜 | 潘朗言 | 高海迪 | 梁心柔 |
| 2E | 黃浚旭 | 甄祉澄 | 甄紫廷 | 張靜然 | 洪梓晉 | |
| 3A | 莊善行 | 江廷晧 | 冼奕騫 | 黃晞兒 | 姚政言 | 王子涵 |
| 3B | 廖娸詠 | 余中熙 | ||||
| 3C | 林孜珩 | 盧潔瀅 | 呂梓晞 | 蘇浩睿 | 徐梓彤 | 嚴志深 |
| 3D | 莊晨予 | 林正圓 | 陸一鳴 | 葉梓睿 | 阮樂也 | |
| 3E | 陳柏熹 | 張愷峰 | 李羿辰 | |||
| 4A | 張樂霖 | 莊紫寧 | 馮恩 | 何鋕澔 | 李梓瑩 | 葉正然 |
| 4B | 郭芯言 | 楊卓恆 | ||||
| 4C | 區上逸 | 郭致睿 | 姚紫凝 | |||
| 4D | 李治寬 | 杜婧怡 | 魏思李 | 任濼謙 | ||
| 4E | 湯日山 | 王御政 | ||||
| 5A | 陳家僖 | 李睿澄 | 李佩菲 | 史恩齊 | 萬曉洋 | |
| 5D | 何智文 | 楊柏軒 | ||||
| 5E | 歐陽梓朗 | 黎溢鋒 | 蘇至臻 | 汪語澄 | ||
| 6A | 蕭躍椿 | 黃芷喬 | ||||
| 6B | 陳柏陶 | 蘇富陞 | ||||
| 6C | 呂晞妍 | |||||
| 6D | 陳梓燊 | 鄭雅希 | 盛海晴 | 鄭寒怡 | ||
| 6E | 封思行 | 梁紫芸 | 黃子進 | 伍樂萱 | 甄珀賢 | 楊凱雯 |
2025-2026年度 段考三《進步榜》
中文科
| 班 別 | 登 榜 學 生 姓 名 | |||||
| 2A | 卓曉欣 | 何柏霖 | 何詠嵐 | 李冠睿 | 蔣天湛 | |
| 2B | 蔡文舜 | 李祖堯 | 盧逸懿 | 温苡淳 | 黃芷悠 | |
| 2C | 陳皓雋 | 鄭羽喬 | 張書豪 | 范斐然 | 梁家嘉 | 曾弘晉 |
| 2D | 陳諾恆 | 車馨予 | 何沛芯 | 杜紫瑩 | 黃樂怡 | 王心悠 |
| 2E | 陳天恆 | 焦天樂 | 洪柏瞻 | 駱詠恩 | 吳沇依 | 葉思齊 |
| 3A | 歐研臻 | 陳姸樺 | 張峻安 | 姚政言 | ||
| 3B | 區丞曜 | 朱景月 | 朱天朗 | 林培希 | 林韻妍 | 楊子軒 |
| 3C | 張梓傲 | 李竣皓 | 梁景霖 | 盧潔瀅 | 蕭雅晴 | |
| 3D | 陳芷琪 | 陳禧霆 | 李俊橋 | 李怡臻 | 龍心悦 | |
| 3E | 周楠 | 方睿朗 | 韓雨宸 | 黎泳欣 | 盧皓霖 | 潘紫媚 |
| 4A | 盧逸嘉 | 周栢朗 | 車尚鴻 | |||
| 4B | 陳卓樂 | 陳瑜欣 | 莫梓霖 | 楊卓恆 | ||
| 4C | 陳頌欣 | 甘凱晴 | 林喬熙 | |||
| 4D | 陳樂豪 | 陳恩琳 | 張嘉傑 | 方泓毅 | 印亦妍 | |
| 4E | 陳芓昂 | 陳柏晞 | 周未央 | 鍾沛汛 | 譚浚言 | 杜適杰 |
| 5A | 陳家僖 | 曾子希 | 黃琛祐 | |||
| 5B | 林希謠 | 林宥希 | 盧正喬 | 岑卓藍 | 岑朗言 | 譚軒睿 |
| 5C | 章奕偲 | 洪韻姿 | 温焯鏗 | 余日桐 | ||
| 5D | 覃雪瑩 | 陳靖潼 | 戴盈冲 | 方凱琳 | ||
