獲 獎 學 生 | ||||||
2A | 陳穎翹 | |||||
2B | 陳穎翹 | 陳穎翹 | ||||
2C | 劉柏翹 | |||||
2E | 陳嘉齊 | 陳嘉齊 | 甄紫廷 | 翁彥婷 | 張靜然 | 朱梓涵 |
| 3A | 冼奕騫 | 黃晞兒 | ||||
| 3B | 廖娸詠 | 余中熙 | ||||
| 3C | 李汶熹 | 呂梓晞 | 徐梓彤 | |||
| 3D | 莊晨予 | 梁梓韜 | ||||
3E | 陳柏熹 | 李羿辰 | ||||
4A | 車尚鴻 | 莊紫寧 | 馮恩 | |||
4B | 梁奕謙 | 嚴卓翎 | ||||
4C | 區上逸 | 翟文愃 | 陳梓皓 | |||
4D | 杜婧怡 | |||||
4E | 林方圓 | 冼頌恩 | 王御政 | |||
5A | 徐讚和 | 李睿澄 | ||||
5C | 張芊悦 | 林悦添 | 楊承湛 | |||
5D | 黃淏霆 | 楊柏軒 | ||||
5E | 歐陽梓朗 | 何正灝 | 岑紫茵 | 蘇至臻 | 汪語澄 | |
6A | 麥恩諾 | 蕭躍椿 | 王啟睿 | 黃芷喬 | ||
6B | 林一心 | 游展滔 | ||||
| 6C | 呂晞妍 | 邱愷昕 | ||||
6D | 廖灝瀅 | |||||
6E | 封思行 | 林晞澄 | 甄珀賢 | |||

