2025-2026年度 品行獎 (段考二)
07/05/2026
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
| 1A | 陳詠恩 | 2A | 唐幸妍 | 3A | 黎沛妤 | 4A | 陳柏熹 | 5A | 趙敏晴 | 6A | 何姵慧 |
| 1B | 楊晴兮 | 2B | 莊旻津 | 3B | 廖娸詠 | 4B | 羅頌昇 | 5B | 邱䕒慜 | 6B | 姚程之 |
| 1C | 周子瑜 | 2C | 羅紫寧 | 3C | 謝昊言 | 4C | 陳頌欣 | 5C | 張芊悦 | 6C | 呂晞妍 |
| 1D | 施逸澄 | 2D | 呂芯沂 | 3D | 阮樂也 | 4D | 印亦妍 | 5D | 黃淏霆 | 6D | 陳梓燊 |
| 1E | 梁樂怡 | 2E | 翁彥婷 | 3E | 陳柏熹 | 4E | 廖可澄 | 5E | 汪語澄 | 6E | 韓欣彤 |

